2015년 07월분 후원금 수입 및 지출내역
페이지 정보
본문
2015년 07월분 후원금 수입 및 지출내역 | |||||
1. 총 계 | |||||
수 입 | 총 수 입 | 지 출 | 잔 액 | 비 고 | |
772,110 | 51,468,409 | 834,070 | 50,634,339 | 전년도이월금포함 | |
2. 수입 및 지출내역 | |||||
수 입 부 | 지 출 부 | ||||
수입내역 | 금 액 | 비 고 | 지출내역 | 금 액 | 비 고 |
합 계 | 51,468,409 | 합 계 | 834,070 | ||
전년도이월금 | 50,696,299 | 귀가여비 | 8,500 | 일시보호자 | |
월 계 | 772,110 | 소식지제작 | 430,070 | 소식지우편발송 | |
단체후원 | 302,110 | 진 료 비 | 175,500 | 조현제진료비 | |
개인후원 | 470,000 | 퇴직적립금 | 100,000 | 취사원 | |
기타수입 | - | 제세공과금 | 120,000 | 박종길주민증재등록외 | |
이하여백 | 이하여백 | ||||
3. 후원금 개인 및 단체명단 | |||||
개인후원 | 정금식 | 정윤희 | 황영희 | 홍진식 | 박태연 |
박명자 | 구진란 | 방미혜 | 이상연 | 고태정 | |
이미선 | 손덕문 | 강병곤 | 최숙경 | 고병근 | |
이재영 | 우남숙 | 오금희 | 송영정 | 성기화 | |
정완수 | 김동인 | 공문옥 | 이수근 | 노대광 | |
단체후원 | 동서병원 | 고성성심병원 | 대우백화점 | ||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.