2011년 1월분 후원금 수입 및 지출내역
페이지 정보
본문
2011년 1월분 후원금 수입 및 지출내역 | |||||
1. 총 계 | |||||
수 입 | 총 수 입 | 지 출 | 잔 액 | 비 고 | |
897,760 | 41,345,626 | 503,150 | 40,842,476 | 전년도이월금포함 | |
2. 수입 및 지출내역 | |||||
수 입 부 | 지 출 부 | ||||
수입내역 | 금 액 | 비 고 | 지출내역 | 금 액 | 비 고 |
합 계 | 41,345,626 | 합 계 | 503,150 | ||
전년도이월금 | 40,447,866 | 귀 가 여 비 | 35,400 | ||
월 계 | 897,760 | 간 식 비 | 78,000 | ||
단체후원 | 407,760 | 렌 탈 비 | 183,000 | ||
개인후원 | 490,000 | 제세공과금 | 9,250 | ||
이하여백 | 부 식 비 | 197,500 | |||
이하여백 | |||||
3. 후원금 개인 및 단체명단 | |||||
개인후원 | 전창욱 | 홍진식 | 이상연 | 최은영 | 구진란 |
이영혜 | 이미선 | 방미혜 | 강병곤 | 이현제 | |
손덕문 | 송영정 | 오금희 | 공문옥 | 김동인 | |
윤달수 | 우남숙 | 이규복 | 염동종 | 안민호 | |
노대광 | 한영주 | 오한세 | |||
단체후원 | 동서병원 | 고성성심병원 | 대우백화점 | ||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.