2015년 01월분 후원금 수입 및 지출내역
페이지 정보
본문
2015년 01월분 후원금 수입 및 지출내역 | |||||
1. 총 계 | |||||
수 입 | 총 수 입 | 지 출 | 잔 액 | 비 고 | |
792,820 | 57,136,508 | 659,960 | 56,476,548 | 전년도이월금포함 | |
2. 수입 및 지출내역 | |||||
수 입 부 | 지 출 부 | ||||
수입내역 | 금 액 | 비 고 | 지출내역 | 금 액 | 비 고 |
합 계 | 57,136,508 | 합 계 | 659,960 | ||
전년도이월금 | 56,343,688 | 귀가여비 | 2,400 | 일시보호자 | |
월 계 | 792,820 | 프로그램비 | 73,700 | 생일 | |
단체후원 | 302,820 | 소식지제작발송 | 483,860 | 홍보활동 | |
개인후원 | 490,000 | 퇴직적립금 | 100,000 | 취사원 | |
이하여백 | 이하여백 | ||||
3. 후원금 개인 및 단체명단 | |||||
개인후원 | 황영희 | 정금식 | 정윤희 | 홍진식 | 구진란 |
이상연 | 방미혜 | 고태정 | 이미선 | 우남숙 | |
손덕문 | 이재영 | 오금희 | 송영정 | 성기화 | |
김동인 | 정완수 | 고병근 | 이규복 | 노대광 | |
공문옥 | 이수근 | 이현제 | |||
단체후원 | 동서병원 | 고성성심병원 | 대우백화점 | ||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.